附件: | |||||||||||||
长沙市分专业技术等级工资指导价位 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
位数 | 高 位 数 | 中 位 数 | 低 位 数 | ||||||||||
标准 技术等级 | 年 薪 | 月 薪 | 年 薪 | 月 薪 | 年 薪 | 月 薪 | |||||||
初级工 | 49930 | 4161 | 20210 | 1684 | 12240 | 1020 | |||||||
中级工 | 55800 | 4650 | 24090 | 2008 | 12540 | 1045 | |||||||
高级工 | 63660 | 5305 | 30570 | 2548 | 17640 | 1470 | |||||||
技师 | 87570 | 7298 | 37690 | 3141 | 33650 | 2804 | |||||||
高级技师 | 112040 | 9337 | 49520 | 4127 | 44220 | 3685 | |||||||
其他人员 | 59050 | 4921 | 21430 | 1786 | 12240 | 1020 | |||||||
初级专业技术职务 | 74380 | 6198 | 26360 | 2197 | 13340 | 1112 | |||||||
中级专业技术职务 | 111830 | 9319 | 34100 | 2842 | 32550 | 2713 | |||||||
高级专业技术职务 | 205800 | 17150 | 65420 | 5452 | 43050 | 3588 | |||||||
未评定技术服务人员 | 59330 | 4944 | 21500 | 1792 | 12240 | 1020 | |||||||
长沙市分学历工资指导价位 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
位数 | 高 位 数 | 中 位 数 | 低 位 数 | ||||||||||
标准 技术等级 | 年 薪 | 月 薪 | 年 薪 | 月 薪 | 年 薪 | 月 薪 | |||||||
博士及以上 | 302500 | 25208 | 53930 | 4494 | 30300 | 2525 | |||||||
硕士 | 186800 | 15567 | 48600 | 4050 | 20890 | 1741 | |||||||
本科 | 129600 | 10800 | 34180 | 2848 | 15550 | 1296 | |||||||
大专 | 91200 | 7600 | 24420 | 2035 | 12850 | 1071 | |||||||
高中、中专、技校 | 63950 | 5329 | 23110 | 1926 | 12610 | 1051 | |||||||
初中及以下 | 46680 | 3890 | 20180 | 1682 | 12240 | 1020 |
分享到:
2月13日15时许,怀化通道独坡乡新丰村、骆团村发生严重火灾,500余人受灾[详情]